#    S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#      NOVOSEDLICE-hbitovn cesty-MP
#
#             slo zakzky: 338-2024 
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#.bodu       Y            X        Z     poznmka 
#-------------------------------------------------------
000001  776547.460  974021.610  278.740  *podezdvka
000002  776547.550  974019.830  278.730  *podezdvka
000003  776545.170  974020.180  278.590  *podezdvka
000004  776545.150  974021.120  278.630  *podezdvka
000005  776544.770  974021.680  278.620  *podezdvka
000006  776543.500  974023.100  278.480  *cesta nezp., podezdvka
000007  776545.430  974024.260  278.540  *podezdvka
000008  776544.710  974019.310  278.550  *podezdvka
000009  776544.540  974019.400  278.580  *podezdvka
000010  776544.030  974018.560  278.560  *podezdvka
000011  776544.280  974018.370  278.570  *podezdvka
000012  776543.590  974017.300  278.620  *podezdvka
000013  776543.410  974017.380  278.600  *podezdvka
000014  776542.720  974016.220  278.490  *podezdvka
000015  776546.360  974018.050  278.650  *podezdvka
000016  776545.190  974016.190  278.660  *podezdvka
000017  776541.800  974010.450  278.640  *podezdvka
000018  776540.020  974011.610  278.520  *podezdvka
000019  776537.260  974002.830  278.680  *podezdvka
000020  776535.510  974004.180  278.670  *podezdvka
000021  776532.660  973999.390  278.670  *podezdvka
000022  776532.520  973999.480  278.780  *podezdvka
000023  776532.070  973998.660  278.780  *podezdvka
000024  776532.250  973998.530  278.720  *podezdvka
000025  776533.880  973997.460  278.740  *podezdvka
000026  776531.400  973997.290  278.680  *podezdvka
000027  776531.210  973997.370  278.800  *podezdvka
000028  776530.720  973996.510  278.730  *podezdvka
000029  776530.840  973996.440  278.770  *podezdvka
000030  776528.860  973993.100  278.780  *podezdvka
000031  776530.850  973992.260  278.870  *podezdvka
000032  776527.110  973990.130  278.830  *podezdvka
000033  776527.010  973990.200  278.840  *podezdvka
000034  776526.470  973989.410  278.820  *podezdvka
000035  776526.620  973989.310  278.810  *podezdvka
000036  776524.530  973986.030  278.940  *podezdvka
000037  776526.170  973985.070  278.890  *podezdvka
000038  776520.740  973990.060  278.720  *cesta nezp., podezdvka
000039  776536.910  974006.440  278.710  *podezdvka
000040  776536.720  974006.520  278.740  *podezdvka
000041  776536.290  974005.750  278.740  *podezdvka
000042  776536.520  974005.600  278.700  *podezdvka
000043  776535.010  974003.190  278.690  *podezdvka
000044  776534.850  974003.260  278.700  *podezdvka
000045  776534.320  974002.400  278.690  *podezdvka
000046  776534.440  974002.310  278.620  *podezdvka
000047  776541.360  974025.870  278.290  *cesta nezp., podezdvka
000048  776543.120  974027.330  278.440  *podezdvka
000049  776539.920  974027.590  278.300  *cesta nezp., podezdvka
000050  776539.680  974027.870  278.280  *cesta nezp., podezdvka
000051  776538.410  974029.510  278.130  *cesta nezp., podezdvka
000052  776538.130  974030.070  278.080  *cesta nezp., rozhran ploch-zpevnnch
000053  776536.770  974031.760  278.120  *cesta nezp., rozhran ploch-zpevnnch
000054  776540.330  974030.690  278.420  *podezdvka
000055  776543.270  974024.780  278.380  *bod profilu
000056  776537.900  974034.040  278.160  *tern pata, podezdvka
000057  776535.810  974034.850  278.150  *tern pata
000058  776536.650  974035.550  278.450  *tern hrana, podezdvka
000059  776533.820  974036.730  278.060  *tern pata
000060  776534.890  974037.530  278.490  *tern hrana
000061  776536.150  974032.380  278.130  *cesta nezp., podezdvka
000062  776534.900  974033.960  278.110  *cesta nezp., podezdvka
000063  776533.190  974036.110  278.040  *cesta nezp.
000064  776530.920  974039.070  278.060  *cesta nezp., podezdvka
000065  776531.820  974039.900  278.000  *tern pata
000066  776533.050  974040.630  278.410  *tern hrana
000067  776529.560  974040.780  278.090  *cesta nezp., podezdvka
000068  776529.190  974040.990  278.020  *cesta nezp., podezdvka
000069  776530.990  974042.910  278.190  *tern hrana, podezdvka
000070  776530.320  974042.310  278.040  *tern pata
000071  776528.660  974045.860  278.070  *tern pata, podezdvka
000072  776528.070  974042.700  278.070  *cesta nezp., podezdvka
000073  776527.630  974043.150  278.060  *cesta nezp., podezdvka
000074  776526.420  974044.720  278.050  *cesta nezp., podezdvka
000075  776525.930  974045.450  278.010  *cesta nezp., podezdvka
000076  776524.490  974047.250  278.080  *podezdvka
000077  776527.920  974046.840  278.120  *schody, podezdvka
000078  776526.850  974048.180  278.100  *schody, podezdvka
000079  776526.440  974048.990  278.140  *podezdvka
000080  776520.960  974051.840  277.920  *podezdvka
000081  776519.910  974053.170  277.920  *podezdvka
000082  776519.570  974053.340  277.890  *podezdvka
000083  776519.320  974053.150  277.880  *podezdvka
000084  776522.870  974053.380  278.040  *podezdvka
000085  776521.600  974054.940  278.040  *podezdvka
000086  776521.420  974054.800  277.960  *podezdvka
000087  776519.940  974056.550  277.880  *podezdvka
000088  776520.080  974056.660  277.950  *podezdvka
000089  776517.200  974049.480  277.800  *podezdvka
000090  776514.130  974044.140  277.670  *podezdvka
000091  776514.310  974044.010  277.690  *podezdvka
000092  776513.890  974043.220  277.670  *podezdvka
000093  776513.700  974043.340  277.700  *podezdvka
000094  776512.570  974041.550  277.670  *podezdvka
000095  776511.360  974039.310  277.660  *podezdvka
000096  776510.110  974037.090  277.610  *podezdvka
000097  776509.120  974035.780  277.640  *podezdvka
000098  776508.480  974034.270  277.600  *rozhran ploch-zpevnnch, podezdvka
000099  776506.610  974030.960  277.560  *podezdvka, rozhran ploch-zpevnnch
000100  776504.720  974027.620  277.560  *podezdvka
000101  776502.840  974024.320  277.580  *podezdvka, rozhran ploch-zpevnnch
000102  776501.620  974022.180  277.640  *podezdvka, rozhran ploch-zpevnnch
000103  776500.420  974020.460  277.670  *podezdvka
000104  776497.710  974015.490  277.590  *podezdvka
000105  776499.750  974013.310  277.600  *cesta nezp., podezdvka
000106  776500.270  974012.620  277.630  *cesta nezp., podezdvka
000107  776501.700  974011.150  277.670  *cesta nezp., podezdvka
000108  776502.070  974010.780  277.750  *cesta nezp., podezdvka
000109  776503.750  974009.520  277.730  *cesta nezp., podezdvka
000110  776503.970  974008.720  277.780  *cesta nezp., podezdvka
000111  776505.310  974007.270  277.890  *cesta nezp., podezdvka
000112  776507.590  974004.770  277.970  *cesta nezp., rozhran ploch-zpevnnch
000113  776508.940  974003.280  278.030  *cesta nezp., rozhran ploch-zpevnnch
000114  776509.740  974002.350  278.120  *cesta nezp., podezdvka
000115  776511.150  974000.770  278.220  *cesta nezp., podezdvka
000116  776511.510  974000.350  278.180  *cesta nezp., podezdvka
000117  776514.710  973996.840  278.310  *cesta nezp., podezdvka
000118  776515.210  973996.270  278.330  *cesta nezp., podezdvka
000119  776516.550  973994.780  278.410  *cesta nezp., podezdvka
000120  776519.960  973987.880  278.720  *cesta nezp., podezdvka
000121  776519.470  973988.410  278.680  *cesta nezp., podezdvka
000122  776518.100  973989.850  278.610  *cesta nezp., podezdvka
000123  776513.960  973994.480  278.370  *cesta nezp., podezdvka
000124  776512.620  973995.970  278.290  *cesta nezp., podezdvka
000125  776511.940  973996.650  278.270  *cesta nezp., tern hrana, tern pata
000126  776512.000  973997.280  278.200  *tern pata
000127  776511.550  973996.740  278.380  *tern hrana, podezdvka
000128  776511.420  973996.870  278.390  *tern hrana, podezdvka
000129  776510.240  973998.240  278.330  *tern hrana, podezdvka
000130  776509.990  973998.450  278.290  *tern hrana, podezdvka
000131  776510.750  973999.290  278.090  *tern pata
000132  776509.420  974000.610  277.980  *tern pata
000133  776508.860  974000.100  278.140  *tern hrana
000134  776508.310  974000.700  278.070  *tern pata, tern hrana, podezdvka
000135  776507.060  974002.260  277.960  *cesta nezp., podezdvka
000136  776506.390  974002.840  277.930  *cesta nezp., podezdvka
000137  776505.270  974004.220  277.820  *cesta nezp., podezdvka
000138  776504.710  974004.720  277.860  *cesta nezp., podezdvka
000139  776503.360  974006.240  277.800  *cesta nezp., podezdvka
000140  776502.810  974006.860  277.780  *cesta nezp., podezdvka
000141  776501.340  974008.360  277.730  *cesta nezp., podezdvka
000142  776498.350  974011.930  277.610  *cesta nezp.
000143  776497.690  974012.310  277.590  *cesta nezp.
000144  776495.490  974011.720  277.620  *cesta nezp.
000145  776494.280  974009.580  277.620  *cesta nezp., podezdvka
000146  776491.760  974005.170  277.660  *podezdvka
000147  776487.980  973998.550  277.760  *podezdvka
000148  776484.160  973991.940  277.770  *podezdvka
000149  776481.060  973986.490  277.940  *podezdvka
000150  776476.870  973979.220  278.000  *podezdvka
000151  776473.980  973974.050  278.030  *podezdvka
000152  776476.100  973972.230  278.200  *cesta nezp., podezdvka
000153  776476.490  973971.700  278.230  *cesta nezp., podezdvka
000154  776478.150  973970.570  278.290  *cesta nezp., podezdvka
000155  776478.530  973969.870  278.340  *cesta nezp., podezdvka
000156  776480.090  973968.470  278.430  *cesta nezp., podezdvka
000157  776480.790  973967.880  278.360  *cesta nezp., podezdvka
000158  776481.770  973967.130  278.370  *cesta nezp., podezdvka
000159  776482.290  973966.290  278.430  *cesta nezp., podezdvka
000160  776483.820  973965.010  278.420  *cesta nezp., podezdvka
000161  776484.300  973964.490  278.550  *cesta nezp., podezdvka
000162  776486.030  973963.020  278.630  *cesta nezp., podezdvka
000163  776486.420  973962.620  278.670  *cesta nezp., podezdvka
000164  776487.920  973961.260  278.690  *cesta nezp., podezdvka
000165  776488.350  973960.870  278.710  *cesta nezp., podezdvka
000166  776489.840  973959.540  278.790  *cesta nezp., podezdvka
000167  776490.270  973959.160  278.800  *cesta nezp., podezdvka
000168  776491.730  973957.790  278.850  *cesta nezp., podezdvka
000169  776492.150  973957.420  278.890  *cesta nezp., podezdvka
000170  776493.650  973956.070  278.940  *cesta nezp., podezdvka
000171  776494.150  973955.540  279.010  *cesta nezp., rozhran ploch-zpevnnch
000172  776495.560  973954.240  279.030  *cesta nezp., rozhran ploch-zpevnnch
000173  776498.370  973951.690  279.120  *cesta nezp., podezdvka
000174  776502.060  973948.910  279.180  *podezdvka
000175  776502.720  973949.100  279.180  *podezdvka
000176  776502.890  973948.980  279.130  *podezdvka
000177  776503.430  973949.840  279.150  *podezdvka
000178  776503.410  973950.010  279.110  *podezdvka
000179  776503.250  973950.080  279.160  *podezdvka
000180  776503.660  973951.040  279.200  *podezdvka
000181  776503.810  973950.930  279.150  *podezdvka
000182  776505.900  973954.490  279.100  *podezdvka
000183  776507.880  973957.700  279.090  *podezdvka
000184  776507.780  973957.810  279.160  *podezdvka
000185  776508.190  973958.650  279.180  *podezdvka
000186  776508.380  973958.560  279.080  *podezdvka
000187  776511.060  973963.220  279.080  *podezdvka
000188  776512.780  973965.980  279.050  *podezdvka
000189  776512.610  973966.160  279.040  *podezdvka
000190  776512.970  973966.790  279.100  *podezdvka
000191  776513.190  973966.640  279.000  *podezdvka
000192  776513.930  973968.070  279.030  *podezdvka
000193  776513.750  973968.180  279.130  *podezdvka
000194  776514.270  973969.010  279.110  *podezdvka
000195  776514.440  973968.930  279.050  *podezdvka
000196  776515.260  973970.350  279.130  *podezdvka
000197  776515.090  973970.410  279.150  *podezdvka
000198  776515.460  973971.060  279.040  *podezdvka
000199  776515.620  973971.020  278.960  *podezdvka
000200  776518.990  973976.540  278.780  *podezdvka
000201  776521.500  973980.820  278.870  *podezdvka
000202  776523.390  973984.050  278.890  *podezdvka
000203  776523.340  973980.070  278.980  *podezdvka
000204  776520.760  973976.050  278.820  *podezdvka
000205  776517.600  973970.470  278.970  *podezdvka
000206  776514.630  973965.510  279.070  *podezdvka
000207  776513.060  973962.850  279.000  *podezdvka
000208  776509.960  973957.780  279.050  *podezdvka
000209  776507.580  973953.780  279.100  *podezdvka
000210  776504.520  973948.870  279.200  *podezdvka
000211  776502.810  973946.160  279.230  *cesta nezp., podezdvka
000212  776501.910  973946.090  279.220  *cesta nezp., podezdvka
000213  776501.530  973946.060  279.220  *podezdvka
000214  776496.830  973950.330  279.150  *podezdvka
000215  776494.120  973952.710  279.060  *tern pata, podezdvka
000216  776493.720  973954.580  278.950  *tern pata
000217  776492.800  973953.920  279.170  *podezdvka
000218  776491.590  973955.810  278.840  *tern pata
000219  776491.320  973955.280  279.030  *podezdvka
000220  776490.530  973956.390  278.840  *tern pata, podezdvka
000221  776490.720  973956.650  278.800  *podezdvka
000222  776490.430  973956.890  278.770  *podezdvka
000223  776490.230  973956.680  278.850  *podezdvka
000224  776489.630  973957.270  278.740  *podezdvka
000225  776489.800  973957.460  278.760  *podezdvka
000226  776487.990  973958.620  278.670  *podezdvka
000227  776487.870  973958.470  278.680  *podezdvka
000228  776487.260  973959.040  278.720  *podezdvka
000229  776487.150  973958.910  278.770  *podezdvka
000230  776486.610  973959.400  278.840  *podezdvka
000231  776486.760  973959.580  278.660  *podezdvka
000232  776483.080  973962.860  278.480  *podezdvka
000233  776481.230  973964.540  278.450  *podezdvka
000234  776478.630  973966.920  278.390  *podezdvka
000235  776477.420  973967.980  278.370  *podezdvka
000236  776475.430  973970.310  278.280  *podezdvka
000237  776475.240  973970.180  278.260  *podezdvka
000238  776472.540  973972.430  278.010  *podezdvka
000239  776470.230  973977.330  277.850  *cesta nezp., podezdvka
000240  776472.450  973975.420  277.970  *podezdvka
000241  776468.460  973976.170  277.820  *podezdvka
000242  776467.410  973979.790  277.740  *cesta nezp., podezdvka
000243  776465.910  973981.130  277.670  *podezdvka, cesta nezp.
000244  776464.610  973979.550  277.630  *podezdvka
000245  776465.440  973981.590  277.630  *cesta nezp., podezdvka
000246  776463.990  973982.860  277.610  *podezdvka, cesta nezp.
000247  776459.890  973983.810  277.360  *podezdvka
000248  776460.020  973983.960  277.320  *podezdvka
000249  776459.260  973984.730  277.310  *podezdvka
000250  776459.050  973984.530  277.330  *podezdvka
000251  776459.550  973986.980  277.320  *cesta nezp., podezdvka
000252  776457.840  973988.410  277.270  *podezdvka, cesta nezp.
000253  776457.420  973988.780  277.260  *cesta nezp., podezdvka
000254  776455.920  973990.090  277.210  *podezdvka, cesta nezp.
000255  776455.300  973990.650  277.160  *cesta nezp., podezdvka
000256  776453.810  973991.980  277.160  *podezdvka, cesta nezp.
000257  776453.240  973992.530  277.160  *cesta nezp., podezdvka
000258  776451.710  973993.850  277.090  *podezdvka, cesta nezp.
000259  776450.750  973994.730  277.040  *cesta nezp., podezdvka
000260  776449.230  973996.090  276.950  *podezdvka, cesta nezp.
000261  776448.920  973996.320  276.940  *cesta nezp., podezdvka
000262  776446.870  973998.140  276.910  *podezdvka, cesta nezp.
000263  776446.440  973998.550  276.900  *cesta nezp., rozhran ploch-zpevnnch
000264  776444.390  974000.490  276.890  *rozhran ploch-zpevnnch
000265  776456.350  973987.050  277.160  *podezdvka
000266  776450.630  973992.130  277.010  *podezdvka
000267  776445.640  973996.710  276.840  *podezdvka
000268  776442.900  973999.110  276.800  *podezdvka
000269  776442.680  973998.910  276.830  *podezdvka
000270  776442.440  973999.640  276.860  *podezdvka
000271  776442.220  973999.610  276.790  *podezdvka
000272  776441.880  974000.660  276.830  *podezdvka
000273  776442.090  974000.700  276.800  *podezdvka
000274  776441.960  974001.200  276.800  *podezdvka
000275  776445.520  974002.730  276.840  *podezdvka, rozhran ploch-zpevnnch
000276  776443.420  974003.910  276.880  *podezdvka
000277  776444.100  974005.150  276.790  *podezdvka
000278  776444.290  974005.060  276.830  *podezdvka
000279  776444.710  974005.840  276.830  *podezdvka
000280  776444.550  974005.970  276.850  *podezdvka
000281  776446.250  974009.260  276.890  *podezdvka
000282  776446.350  974009.210  276.890  *podezdvka
000283  776447.290  974011.000  276.890  *podezdvka
000284  776447.180  974011.080  276.880  *podezdvka
000285  776448.330  974013.340  276.820  *podezdvka
000286  776451.030  974018.390  276.960  *podezdvka
000287  776454.360  974024.450  277.090  *podezdvka
000288  776457.480  974030.220  277.090  *cesta nezp., podezdvka
000289  776458.120  974031.320  277.010  *cesta nezp.
000290  776457.630  974031.640  276.990  *cesta nezp., podezdvka
000291  776455.600  974032.750  276.940  *podezdvka, plot-betonov,zdn
000292  776455.660  974032.890  276.940  *plot-betonov,zdn
000293  776455.040  974033.220  276.890  *plot-betonov,zdn
000294  776454.940  974033.020  276.930  *plot-betonov,zdn, podezdvka
000295  776454.090  974033.470  276.850  *cesta nezp., podezdvka
000296  776449.380  974010.080  276.870  *podezdvka
000297  776453.140  974017.130  277.090  *podezdvka
000298  776456.730  974023.830  277.110  *podezdvka
000299  776457.930  974026.150  277.180  *podezdvka
000300  776458.720  974027.930  277.150  *podezdvka
000301  776461.880  974033.660  277.130  *podezdvka
000302  776464.410  974038.290  277.220  *podezdvka
000303  776467.590  974044.250  277.160  *podezdvka
000304  776467.810  974044.450  277.180  *podezdvka
000305  776468.110  974044.360  277.190  *podezdvka
000306  776469.920  974042.460  277.240  *cesta nezp., podezdvka
000307  776471.610  974040.510  277.250  *cesta nezp., podezdvka
000308  776473.630  974038.330  277.240  *cesta nezp., podezdvka
000309  776474.300  974037.480  277.240  *cesta nezp., podezdvka
000310  776475.960  974035.590  277.220  *cesta nezp., podezdvka
000311  776475.980  974034.630  277.170  *cesta nezp., podezdvka
000312  776477.700  974033.620  277.170  *cesta nezp., podezdvka
000313  776480.140  974031.220  277.210  *cesta nezp., podezdvka
000314  776481.470  974029.730  277.240  *podezdvka
000315  776480.870  974029.200  277.260  *cesta nezp., podezdvka
000316  776480.620  974028.670  277.230  *cesta nezp., rozhran ploch
000317  776479.090  974029.580  277.210  *rozhran ploch
000318  776478.040  974027.790  277.230  *rozhran ploch
000319  776479.610  974026.890  277.210  *rozhran ploch, cesta nezp.
000320  776478.960  974027.840  277.290  *bod profilu
000321  776479.630  974028.040  277.260  *studna
000322  776481.980  974025.370  277.190  *cesta nezp.
000323  776483.110  974026.500  277.200  *cesta nezp., podezdvka
000324  776483.790  974027.220  277.240  *podezdvka
000325  776485.170  974025.770  277.250  *cesta nezp., podezdvka
000326  776485.610  974025.280  277.280  *cesta nezp., podezdvka
000327  776487.000  974023.840  277.270  *cesta nezp., podezdvka
000328  776487.550  974023.350  277.310  *cesta nezp., podezdvka
000329  776488.960  974021.760  277.340  *cesta nezp., podezdvka
000330  776489.630  974021.020  277.380  *cesta nezp., podezdvka
000331  776491.020  974019.500  277.420  *cesta nezp., podezdvka
000332  776493.210  974017.220  277.470  *cesta nezp., podezdvka
000333  776495.220  974015.070  277.570  *podezdvka
000334  776492.580  974010.470  277.640  *podezdvka
000335  776490.210  974006.380  277.660  *podezdvka
000336  776486.470  973999.860  277.700  *podezdvka
000337  776482.720  973993.230  277.790  *cesta nezp., podezdvka
000338  776482.410  973992.590  277.830  *cesta nezp., podezdvka
000339  776482.010  973991.760  277.860  *podezdvka, cesta nezp.
000340  776480.200  973988.870  277.860  *cesta nezp., podezdvka
000341  776479.340  973987.290  277.780  *podezdvka
000342  776475.260  973980.240  277.910  *podezdvka
000343  776497.670  974019.420  277.620  *cesta nezp., podezdvka
000344  776496.180  974016.860  277.510  *cesta nezp.
000345  776494.820  974020.130  277.550  *cesta nezp., podezdvka
000346  776492.940  974021.270  277.460  *podezdvka
000347  776494.360  974019.140  277.510  *cesta nezp.
000348  776490.240  974023.480  277.320  *cesta nezp.
000349  776485.180  974028.920  277.250  *cesta nezp.
000350  776484.830  974029.760  277.240  *cesta nezp., podezdvka
000351  776483.390  974031.110  277.230  *cesta nezp., podezdvka
000352  776482.950  974031.570  277.200  *cesta nezp., podezdvka
000353  776481.560  974033.060  277.240  *cesta nezp., podezdvka
000354  776481.350  974033.280  277.230  *cesta nezp., podezdvka
000355  776479.880  974034.830  277.240  *cesta nezp., podezdvka
000356  776477.340  974037.670  277.290  *cesta nezp., podezdvka
000357  776475.930  974039.130  277.260  *cesta nezp., podezdvka
000358  776475.700  974039.730  277.260  *cesta nezp., podezdvka
000359  776474.290  974041.360  277.200  *cesta nezp., podezdvka
000360  776473.470  974041.910  277.230  *cesta nezp., podezdvka
000361  776472.090  974043.370  277.260  *cesta nezp., podezdvka
000362  776471.000  974044.470  277.280  *cesta nezp., podezdvka
000363  776468.930  974046.700  277.220  *podezdvka
000364  776501.210  974025.410  277.570  *podezdvka
000365  776503.080  974028.740  277.620  *podezdvka
000366  776504.950  974032.020  277.640  *podezdvka
000367  776507.800  974037.060  277.640  *podezdvka
000368  776509.610  974040.120  277.680  *podezdvka
000369  776512.190  974044.690  277.730  *cesta nezp., podezdvka
000370  776512.610  974045.130  277.650  *cesta nezp., podezdvka
000371  776513.410  974046.370  277.590  *podezdvka
000372  776513.260  974046.580  277.790  *podezdvka
000373  776514.460  974048.840  277.590  *podezdvka
000374  776514.580  974048.790  277.600  *podezdvka
000375  776515.090  974049.600  277.750  *podezdvka
000376  776515.010  974049.680  277.810  *podezdvka
000377  776515.810  974051.200  277.840  *podezdvka
000378  776515.940  974051.130  277.800  *podezdvka
000379  776517.920  974054.870  277.940  *podezdvka
000380  776518.380  974055.400  277.830  *podezdvka
000381  776516.670  974057.820  277.790  *cesta nezp., podezdvka
000382  776518.280  974059.100  277.860  *podezdvka
000383  776514.450  974060.220  277.860  *cesta nezp., podezdvka
000384  776513.370  974061.630  277.840  *podezdvka
000385  776511.560  974064.010  277.830  *cesta nezp., podezdvka
000386  776514.930  974063.430  277.870  *podezdvka
000387  776514.670  974063.240  277.840  *podezdvka
000388  776514.080  974063.920  277.820  *podezdvka
000389  776514.330  974064.170  277.830  *podezdvka
000390  776507.730  974069.000  277.720  *cesta nezp., podezdvka
000391  776506.530  974070.620  277.730  *podezdvka, rozhran ploch-zpevnnch
000392  776506.680  974070.700  277.670  *rozhran ploch-zpevnnch
000393  776504.610  974073.460  277.640  *cesta nezp., rozhran ploch-zpevnnch
000394  776502.810  974075.480  277.640  *cesta nezp., podezdvka
000395  776501.620  974077.060  277.590  *podezdvka
000396  776513.060  974065.860  277.770  *podezdvka
000397  776509.480  974070.640  277.740  *podezdvka
000398  776506.280  974074.810  277.670  *podezdvka
000399  776502.670  974079.380  277.540  *cesta nezp., podezdvka
000400  776500.910  974081.130  277.450  *cesta nezp.
000401  776499.450  974081.180  277.480  *cesta nezp.
000402  776498.240  974080.890  277.500  *cesta nezp.
000403  776497.370  974081.250  277.570  *cesta nezp.
000404  776500.900  974076.520  277.660  *cesta nezp., podezdvka
000405  776498.210  974077.600  277.610  *cesta nezp.
000406  776495.690  974079.340  277.640  *cesta nezp.
000407  776491.190  974082.160  277.590  *cesta nezp., podezdvka
000408  776488.540  974083.590  277.390  *podezdvka
000409  776487.380  974081.480  277.430  *cesta nezp., podezdvka
000410  776486.950  974080.480  277.410  *cesta nezp., podezdvka
000411  776492.100  974083.900  277.520  *cesta nezp.
000412  776489.140  974085.920  277.340  *cesta nezp., opr. ze
000413  776484.210  974088.240  277.090  *cesta nezp., opr. ze
000414  776482.670  974089.330  277.070  *cesta nezp.
000415  776482.910  974090.980  277.070  *cesta nezp.
000416  776484.570  974076.080  277.390  *podezdvka
000417  776478.730  974065.290  277.200  *podezdvka
000418  776475.650  974059.410  277.240  *podezdvka
000419  776474.970  974058.380  277.240  *podezdvka
000420  776473.850  974056.040  277.250  *podezdvka
000421  776470.900  974050.460  277.250  *podezdvka
000422  776476.940  974067.160  277.080  *cesta nezp., podezdvka
000423  776476.020  974064.940  277.170  *cesta nezp., podezdvka
000424  776474.850  974062.940  277.190  *cesta nezp., podezdvka
000425  776471.990  974057.460  277.270  *podezdvka
000426  776470.600  974054.830  277.320  *podezdvka
000427  776470.520  974054.830  277.320  *podezdvka
000428  776468.720  974051.510  277.310  *podezdvka
000429  776466.700  974047.800  277.170  *podezdvka
000430  776465.490  974045.450  277.160  *podezdvka
000431  776462.510  974040.030  277.200  *podezdvka
000432  776459.720  974034.680  277.040  *podezdvka
000433  776457.210  974036.040  277.030  *plot-betonov,zdn, podezdvka
000434  776457.090  974035.810  276.990  *plot-betonov,zdn
000435  776456.450  974036.200  276.900  *plot-betonov,zdn
000436  776456.620  974036.460  276.910  *plot-betonov,zdn, podezdvka
000437  776454.200  974037.700  276.840  *podezdvka
000438  776480.890  974075.080  277.230  *cesta nezp.
000439  776478.260  974078.700  277.190  *cesta nezp.
000440  776476.140  974078.190  277.110  *cesta nezp.
000441  776473.020  974072.570  277.040  *cesta nezp.
000442  776470.680  974068.560  276.980  *cesta nezp., podezdvka
000443  776468.860  974065.140  277.010  *podezdvka
000444  776468.790  974065.200  277.020  *podezdvka
000445  776466.060  974060.490  276.960  *podezdvka
000446  776466.220  974060.400  276.950  *podezdvka
000447  776465.110  974058.190  276.990  *podezdvka
000448  776463.320  974055.440  277.010  *cesta nezp., podezdvka
000449  776461.410  974051.580  276.870  *cesta nezp., podezdvka
000450  776459.550  974048.090  276.880  *cesta nezp., podezdvka
000451  776459.040  974046.910  276.850  *cesta nezp., podezdvka
000452  776456.610  974042.450  276.840  *podezdvka
000453  776455.990  974041.070  276.820  *podezdvka
000454  776462.620  974057.960  276.950  *podezdvka
000455  776460.060  974059.200  276.910  *cesta nezp., podezdvka
000456  776457.620  974060.540  276.890  *cesta nezp., podezdvka
000457  776455.790  974061.400  276.850  *cesta nezp., podezdvka
000458  776452.330  974062.940  276.730  *cesta nezp., podezdvka
000459  776450.400  974063.830  276.760  *cesta nezp., podezdvka
000460  776449.910  974064.300  276.700  *cesta nezp., podezdvka
000461  776448.120  974065.220  276.740  *cesta nezp., podezdvka
000462  776447.260  974065.360  276.710  *cesta nezp., podezdvka
000463  776445.400  974066.190  276.700  *cesta nezp., podezdvka
000464  776444.830  974066.830  276.700  *cesta nezp., podezdvka
000465  776443.030  974067.570  276.680  *cesta nezp., podezdvka
000466  776442.160  974067.940  276.710  *cesta nezp., podezdvka
000467  776440.470  974068.550  276.710  *cesta nezp., podezdvka
000468  776439.990  974068.680  276.660  *cesta nezp., podezdvka
000469  776438.190  974069.550  276.520  *cesta nezp., podezdvka
000470  776435.570  974070.850  276.590  *cesta nezp., podezdvka
000471  776432.710  974071.980  276.420  *rozhran ploch, podezdvka
000472  776431.350  974071.660  276.450  *bod profilu
000473  776434.190  974075.530  276.550  *podezdvka
000474  776435.730  974079.020  276.540  *podezdvka
000475  776438.700  974086.000  276.630  *podezdvka
000476  776442.730  974095.550  276.570  *podezdvka
000477  776443.450  974095.250  276.520  *cesta nezp., podezdvka
000478  776443.570  974095.540  276.550  *cesta nezp., podezdvka
000479  776444.310  974097.300  276.550  *podezdvka
000480  776446.180  974096.500  276.620  *cesta nezp., podezdvka
000481  776448.200  974096.130  276.540  *cesta nezp., podezdvka
000482  776450.030  974095.290  276.550  *cesta nezp., podezdvka
000483  776450.750  974094.920  276.570  *cesta nezp., podezdvka
000484  776452.580  974094.060  276.620  *cesta nezp., podezdvka
000485  776453.590  974093.740  276.630  *cesta nezp., podezdvka
000486  776455.350  974092.970  276.650  *cesta nezp., podezdvka
000487  776456.260  974092.490  276.610  *cesta nezp.
000488  776456.140  974092.250  276.630  *podezdvka
000489  776457.930  974091.180  276.650  *podezdvka
000490  776458.190  974091.680  276.600  *cesta nezp.
000491  776462.920  974089.740  276.720  *cesta nezp.
000492  776463.730  974089.000  276.770  *cesta nezp., podezdvka
000493  776465.590  974088.200  276.810  *cesta nezp., podezdvka
000494  776466.410  974088.040  276.850  *cesta nezp., podezdvka
000495  776468.230  974087.110  276.850  *cesta nezp., podezdvka
000496  776469.010  974087.100  276.830  *cesta nezp., podezdvka
000497  776470.800  974086.150  276.840  *cesta nezp., podezdvka
000498  776471.530  974085.880  276.890  *cesta nezp., podezdvka
000499  776476.010  974083.570  277.060  *podezdvka
000500  776475.350  974082.280  277.080  *podezdvka
000501  776475.170  974082.340  277.090  *podezdvka
000502  776474.790  974081.600  277.040  *podezdvka
000503  776474.940  974081.500  277.050  *podezdvka
000504  776473.930  974079.510  276.990  *podezdvka
000505  776473.730  974079.560  276.990  *podezdvka
